
Jíjì X-ray: <1mGy/h (150kV, 4mA)
Ìjìnnà láti ojú ìfọ́mọ́ra ti ọ̀pá X-ray sí ojú ìsopọ̀ ààlà ìfìwéránṣẹ́: 60mm (a lè ṣàtúnṣe rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí onírúurú ọ̀pá)
Ìdúróṣinṣin pápá ìmọ́lẹ̀: <2%@SID
Àṣàlẹ̀ àdánidá: 1mmAl/75kV
Àṣàyàn:
Àwọn Àṣàyàn Àlẹ̀mọ́ Ìta Tí A Túnṣe
Asopọmọra itanna pataki
Asopọmọra bọọlu tube pataki
| Fólẹ́ẹ̀tì Tó Pọ̀ Jùlọ | 150KV |
| Iwọ̀n ibi tí ó pọ̀jù tí ó ní agbègbè X-ray | 440mmx440mm (SID=100cm) |
| Ìmọ́lẹ̀ àròpín ti pápá ìmọ́lẹ̀ | >160 lux |
| Ìpíndọ́gba ìyàtọ̀ etí | >4:1 |
| Ipese agbara ibeere ti atupa ifihan | 24V/100W |
| Àkókò ìtànṣán X-ray fún ìgbà kan ṣoṣo | 30S |
| Ijinna lati Focal Spot ti X-ray tube si oke ti collimator SID (mm) (aṣayan) | 60 |
| Ìṣàlẹ̀ (Àṣà) 75kV | 1mmAl |
| Ṣíṣe àlẹ̀mọ́ (Àfikún) | Aṣayan ita gbangba |
| Ọ̀nà ìṣàkóso | Ìwé Àfọwọ́kọ |
| Mọ́tò wakọ̀ | -- |
| Iṣakoso Mọto | -- |
| Wiwa ipo | -- |
| Agbara titẹ sii | AC24V |
| (SID)Tẹ́ẹ̀pù ìwọ̀n | Iṣeto Boṣewa |
| Àwọn ìtọ́ni lésà àárín | -- |
| Ìwọ̀n (mm)(W×L×H) | 223x185x87 |
| Ìwúwo (Kg) | 5.5 |

Ẹ̀rọ ìdènà X-ray yìí yẹ fún àwọn ohun èlò ìwádìí X-ray tí ó wọ́pọ̀ pẹ̀lú fóltéèjì tube ti 150kV, DR.
Iye Aṣẹ Ti o kere ju: 1pc
Iye owo: Idunadura
Awọn alaye apoti: 100pcs fun kaadi tabi ti a ṣe adani gẹgẹbi iye naa
Akoko Ifijiṣẹ: 1 ~ 2 ọsẹ gẹgẹ bi iye
Awọn ofin isanwo: 100% T/T ni ilosiwaju tabi WESTERN UNION
Agbara Ipese: 1000pcs/osu